各個(gè)國家建議申報(bào)稅金:
國家 | 可豁免增值稅的郵寄物 品價(jià)值上限 1 | 郵寄物品價(jià)值超過上 限時(shí)應(yīng)付的增值稅率 2 | 相關(guān)連結(jié) |
美國 | 美元200 元 (進(jìn)口稅) | 請參考相關(guān)連結(jié) | |
加拿大 | 加幣20 元 | 6% | |
英國 | 英磅18 元 | 17.5% | |
德國 | 歐羅22 元 | 19% | |
法國 | 歐羅22 元 | 19.6% | |
意大利 | 歐羅22 元 | 20% | |
愛爾蘭 | 歐羅22 元 | 21% | |
其他歐盟成員國 | 歐羅22 元 | 15-25% | |
新加坡 | 新幣400 元 | 5% | |
澳洲 | 澳元1,000 元 | 10% | |
新西蘭 | 紐元50 元 | 12.5% | |
日本 | 日元16,666 元 (如屬商 | 5% | |
中國 | 人民幣50 元 | 請參考相關(guān)連結(jié) |
備注:
1. 郵寄物品價(jià)值不超過此限制時(shí)則可豁免增值稅。
2. 應(yīng)付之增值稅率因應(yīng)物品類別有所不同,詳情請參考相關(guān)鏈結(jié)。
3. 以上資料只供參考,準(zhǔn)確資料請參考相關(guān)鏈結(jié)。